九大全学ソフトウェア
Microsoft Office | https://soft.iii.kyushu-u.ac.jp/download.html | |
Trend Micro Apex One | セキュリティ対策ソフト | https://soft.iii.kyushu-u.ac.jp/download.html |
Windows | https://soft.iii.kyushu-u.ac.jp/download.html |
ファイル転送
WinSCP | Windows用ファイル転送 | http://winscp.net/eng/docs/lang:jp |
Tera Term | Windows用ターミナル | http://ttssh2.sourceforge.jp |
Cygwin(CygwinX) | Windows用Linux環境 | https://www.cygwin.com インストール方法:http://musashi.sourceforge.jp/cygwin/cygwin.html |
Filezilla | ファイル転送 | https://filezilla-project.org |
結晶構造、データベース
Crystal Maker | 結晶構造、グループライセンス, Win10 | |
Crystal Diffract | 回折パターン、ライセンスはMac1, Win1 | |
Rietan-FP | リートベルト解析 | http://fujioizumi.verse.jp/download/download.html |
VESTA | 結晶構造描画 | http://jp-minerals.org/vesta/jp/ |
Urlap | 格子定数計算 | |
Pauling File Binaries Edition | 2元系状態図のデータベース | |
Pearson’s Crystal Data | 結晶構造データベース。年間ライセンス。 | |
PDF-2 | 5年ライセンス。PDXLで使用。 | |
Materials Project | https://www.materialsproject.org | |
Atomworks | http://crystdb.nims.go.jp/index_en.html |
第一原理計算、古典分子動力学など
VASP | 擬ポテンシャル第一原理計算 | https://www.vasp.at |
PHASE0 | 擬ポテンシャル第一原理計算 | https://azuma.nims.go.jp/cms1 |
Wien2k | フルポテンシャル第一原理計算 | http://susi.theochem.tuwien.ac.at |
AkaiKKR | グリーン関数第一原理計算 | http://kkr.issp.u-tokyo.ac.jp/jp/ |
SPRKKR | グリーン関数第一原理計算 | https://www.ebert.cup.uni-muenchen.de/old/index.php?option=com_content&view=article&id=8&catid=4&Itemid=7&lang=en |
QuantumATK | https://docs.quantumatk.com | |
Advance/NanoLabo | ナノ材料解析統合GUI | https://nanolabo-doc.readthedocs.io/ja/latest/ |
Advance/NeuralMD | Neural Network Potentialに基づいた分子動力学計算 | https://neuralmd-doc.readthedocs.io/ja/latest/ |
SCIGRESS | 古典分子動力学 | https://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/software/scigresme.html |
Gulp | 古典分子動力学 | https://nanochemistry.curtin.edu.au/gulp/ |
LAMMPS | ||
CVM | クラスター展開・変分計算 | |
ATAT | クラスター展開・モンテカルロ計算 | http://www.brown.edu/Departments/Engineering/Labs/avdw/atat/ |
USPEX | 進化的アルゴリズム構造探索 | https://uspex-team.org |
PHONON | 格子振動計算 | |
PHONOPY | 格子振動計算 | http://atztogo.github.io/phonopy/ |
ALAMODE | 格子振動計算 | https://alamode.readthedocs.io/en/latest/ |
CALPHAD
Thermocalc | ノード固定ライセンス(aramasa) | |
Pandat | 4ライセンス(8.2, 2012, 2014, 2021) | https://computherm.com/software |
Catcalc | 2ライセンス | https://www.rictsystems.com/software |
データ解析
Mathematica | 数式処理 | |
Maple | 数式処理 | |
Matlab | 行列計算 |
Igor | グラフ作成, 5ライセンス | https://www.wavemetrics.com/Updates/IGORProJ/LatestVersion.html |
OriginPro | グラフ作成, 1ライセンス | https://www.originlab.com |
Kaleidagraph | グラフ作成, 31ライセンス | https://www.hulinks.co.jp/software/stat_graph/kaleida |
Gnuplot | グラフ作成、フリー | http://www.gnuplot.info |
Ngraph | グラフ作成 | http://www2e.biglobe.ne.jp/~isizaka/ |
Labview | 制御・計測 | |
Illustrator | グラフィック | |
AVS/express | 可視化、フローティングライセンス |
Intel fortran compilar | ||
microsoft visual studio | ||
Absoft fortran | ||
Gnu fortran |