飯久保研究室では、計算科学を援用した新物質探索・材料開発を行なっています。将来の研究者を目指す元気な学生を募集しています。また大学・企業の研究者との共同研究も積極的に行なっています。興味を持たれた方は、お気軽にご連絡ください。
研究室は2014年にスタートし、今年で9年目を迎えています。現在は11名の学生(博士1名、修士5名、学部4年2名、学部3年3名)、准教授の嶋田先生、助教の王青さん、特任助教の唐永鹏さん、テクニカルスタッフの佐々木さん、村上さんの17名です。赤嶺先生(板倉研)、辻先生(辻研)にも学生指導にお世話になっています。
計算科学で新しい物質の発見を「予言」しよう

「予言」というとあやしく感じるかもしれませんが、最新の科学技術を上手に活用すれば、理論的に新物質の予言をすることができます。鍵となる技術は「スーパーコンピュータ」を利用した計算科学です。この計算科学を使って物質中の電子や原子の状態を解き明かし、ゴミなのか、それともダイヤの原石となりうるのかを調べる研究をしています。みなさんも自分で考えた新しい仮想物質がいったいどんなものなのか、計算科学で調べてみませんか?
新しい物質・材料の探索研究

現在は太陽電池・熱電材料・二次電池・鉄鋼材料などを研究対象としています。当研究室の計算科学的手法は、さまざまな材料開発に適用することができます。大学内外の実験グループや企業との共同で研究を進めています。
卒業生の論文題目
2022 | 博士 | 朱尚萍 | Study for Thermodynamic Properties of Fluoride Ion Battery Cathode Materials |
修士 | 奥村太一 | 熱伝導率計算に適したポテンシャル作成法の調査 | |
平塚愛美 | CH3NH3SnX3(X=Cl、Br、I)の欠陥構造調査 | ||
藤原慎太郎 | 第一原理計算と電子顕微鏡観察に基づくフッ化物シャトル電池の熱力学安定性に関する研究 | ||
学部 | 関口尚夢 | 第一原理計算による酸化物基板、有機分子吸着の構造最適化 | |
高崎航平 | 第一原理計算による有機無機ペロブスカイトの組成最適化 | ||
2021 | 修士 | 長畑佑輔 | フッ化物シャトル電池開発のための組織形成シミュレーション |
早川椋 | 機械学習を用いた界面熱抵抗データの分析 | ||
2020 | 修士 | 奥村崚 | ハイエントロピー合金の電子状態計算 |
加治正 | 有機無機ペロブスカイトの熱電性能に対する Fe 置換効果 | ||
学部 | 奥村太一 | 第一原理に基づいたASnI3(A=MA,FA,EA,DMA)の外部量子効率計算 | |
平塚愛美 | XAFS測定によるCH3NH3SnI3の局所構造解析 | ||
2019 | 博士 | 河野翔也 | マグネシウム合金、 ハライドペロブスカイトの構造安定性 に関する第一原理計算 |
山本久美子 | 有機無機ペロブスカイト化合物の安定性と 電子物性に関する第一原理計算 | ||
修士 | 佐藤史和 | 燃料電池固体電解質BaSn0.5In0.5O3-δの安定構造 | |
成田昂宇 | 二次元構造を有する有機無機ペロブスカイトの熱電特性計算 | ||
井手敦子 | 鉛フリー有機無機ペロブスカイト太陽電池の電子状態計算 | ||
学部 | 宮崎浩熙 | ||
長畑佑輔 | |||
2018 | 修士 | 原田英征 | イオン伝導体CuPb2F6の相安定性 |
山﨑純 | 有機無機ペロブスカイトの構造安定性に対する 不純物効果 | ||
黒木友偉 | 軽元素による鉄鋼の特性変化に対する電子論的考察 | ||
学部 | 奥村崚 | ||
吉川龍太郎 | |||
2017 | 博士 | 平田研二 | 第一原理計算による鋼中軽元素(H,S)の挙動に関する研究 |
修士 | 藤井将史 | 分子動力学法を用いたYb2Si2O7の原子拡散挙動に関する研究 | |
学部 | 大室裕樹 | ||
成田昂宇 | |||
2016 | 修士 | 山本久美子 | クラスター展開法を用いた新規ペロブスカイト太陽電池探索 |
霜山晃一 | リチウムイオン電池材料の新物質探索 | ||
河野翔也 | 電子状態計算を用いたマグネシウム構造材料研究 | ||
鈴木雄文 | 銅合金のスピノーダル分解による微細組織形成 | ||
橋本さや加 | 電子状態計算を用いたマンガン系合金磁石開発 | ||
学部 | 原田英征 | ||
山﨑純 | |||
2015 | 学部 | 赤瀬仁 | |
藤井将史 | |||
2014 | 学部 | 霜山晃一 | |
河野翔也 |